نتائج توصيات الفوركس

الكاتب التاريخ الوقت رمز الزوج نوع الصفقة السعر الهدف 1 الهدف 2 وقف الخسارة ملاحظات نتيجة التوصية
Ibrahim Elkady 2020/04/21 6:13 ص GOLD SELL 1664 1644 1674 -100
Ibrahim Elkady 2020/04/21 5:12 ص EURUSD SELL 1.0820 1.077 1.087 -50
Ibrahim Elkady 2020/04/17 10:42 م NZDJPY BUY 64.85 66.20 64.30 -55
Ibrahim Elkady 2020/04/17 8:39 م AUDUSD Buy 0.6370 0.6550 0.6300 -70
Ibrahim Elkady 2020/04/17 4:19 م USD/CHF sell 0.9665 0.9400 0.9730 -65
Ibrahim Elkady 2020/04/16 9:38 م GOLD BUY 1730 1750 1720 -100
Ibrahim Elkady 2020/04/16 8:36 م GBPUSD BUY 1.2510 1.2620 1.2430 -80
Ibrahim Elkady 2020/04/16 3:34 م GOLD BUY 1732 1752 1722 -100
Ibrahim Elkady 2020/04/15 8:19 م AUD/JPY BUY 68.00 70.00 67.40 -60
Ibrahim Elkady 2020/04/15 3:10 م GOLD SELL 1720 1700 1730 -100
مجمـوع عدد النقــاط المُحققة 27,848
Back to Top
إغلاق

تم اكتشاف حاظر الإعلانات !

برجاء إلغاء حظر الإعلانات من متصفحك حتى تتمكن من تصفح موقع الفوركس العربي بشكل افضل نعدك بعدم وجود إعلانات مُزعجة

Refresh

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.

عزيزنا الزائر ! قبل ان تغادر موقع الفوركس العربي

احصل على كل مقال جديد عبر البريد الاليكتروني

لا تقلق .. لن تصلك رسائل مُزعجة

إغلاق
إغلاق